Інформація про кошти,отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Інформація
про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
| ВИТРАТИ 2020-2021 н.р. | |||
| № | Витрати | Сума (грн.) | Надходження коштів |
| 1 | Оплата за ремонтні роботи упродовж року та будівельні матеріали | 16960 | Спонсорські батьківські кошти – 42004 грн |
| 2 | Закупівля канцелярських товарів, журналів, бумаги та чорнил для принтеру | 6060 | |
| 3 | Охорона | 10400 | |
| 4 | Закупівля: | ||
| -миючі засоби | 4899 | ||
| -принтер | 5910 | ||
| Благодійні кошти | |||
| 5 | Відрядження | 5550 | |
| 6 | Закупівля питної води | 1795 | |
| 7 | Витрати на транспортні послуги | 430 | Спонсорська допомога випускників та батьків |
| 9 | Капітальний ремонт вікон актової зали | 68000 | |
| 10 | Капітальний ремонт складських приміщень харчоблоку | 16000 | |
| 11 | Натяжна стеля в каб. № 5 | 700$ | |
| 12 | Закупівля дошок | 5200 | |
| 13 | Заміна електричної проводки та освітлення в каб. № 5 | 3800 | |
| Всього 145004 грн та 700$ | |||



